三通球阀
三通四通以及多路阀都属于多通切换阀,主要是切换分配物料以及合流分流作用。捷配阀门曾为大型船舰冷却系统设计过分流合流具有调节型三通球阀。三通球阀一般安装于焦炉炉顶等地方,工作环境粉尘大,有明火,容易溅水。 三通球阀根据结构可分为T型三通和L型三通,四座三通球阀采用顶装式球体,由于四座结构密封性能更好,但是球体在内的阀腔尺寸相应增大,结构也相对比较复杂。 L型三通球阀(Q44型)用于管路中介质
三通四通以及多路阀都属于多通切换阀,主要是切换分配物料以及合流分流作用。京派阀门曾为大型船舰冷却系统设计过分流合流具有调节型三通球阀。三通球阀一般安装于焦炉炉顶等地方,工作环境粉尘大,有明火,容易溅水。
三通球阀根据结构可分为T型三通和L型三通,四座三通球阀采用顶装式球体,由于四座结构密封性能更好,但是球体在内的阀腔尺寸相应增大,结构也相对比较复杂。
L型三通球阀(Q44型)用于管路中介质流向的切换,能使俩个垂直的管道联通,T型三通球阀(Q45型)用用于介质的分流,合流及流向切换,T型球体通道可以使三个通道相互连通或使其中俩个通道联通,T型球阀可以实现其中俩种,三种,或者四种功能。
序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 |
1 | 下盖 | 13 | (帽子)Bonnet |
2 | 垫片 | 14 | 轴承 |
3 | (身体)Body | 15 | (干)Stem |
4 | 螺栓 | 16 | (O 型圈)O-rings |
5 | (坚果)Nut | 17 | (包装)Packing |
6 | (帽子)Bonnet | 18 | (腺)Gland |
7 | (球)Ball | 19 | (轭)Yoke |
8 | (座位)Seat | 20 | (蜗杆传动)Worm Drive |
9 | (春天)Spring | 21 | (键)Key |
10 | (插入座)Insert Seat | 22 | (排气塞)Vent plug |
11 | (O型圈)O-rings | 23 | (排水塞)Drain Plug |
12 | (垫片)Gasket | 24 | |
技术要求 | |||
设计与制造 | API 6d | ||
(面对面)Face To Face | ASME B16.10 | ||
(连接结束)Conneciton End | ASME B16.5 | ||
检验与测试 | API 6d |
尺寸数据:
尺寸(Size) | 类(CLASS )150 | 类(CLASS )300 | 类(CLASS )600 | 类(CLASS )900 | ||||||||
标称管道尺寸(NPS) | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 |
2 | 240 | 138 | 180 | 240 | 141 | 180 | 292 | 153 | 180 | 368 | 167 | 219 |
3 | 280 | 176 | 210 | 280 | 174 | 210 | 356 | 176 | 215 | 381 | 184 | 297 |
4 | 320 | 194 | 235 | 320 | 197 | 235 | 432 | 197 | 241 | 457 | 218 | 390 |
6 | 440 | 224 | 530 | 440 | 219 | 530 | 559 | 211 | 540 | 610 | 226 | 655 |
8 | 550 | 243 | 625 | 550 | 246 | 625 | 660 | 248 | 635 | 737 | 255 | 770 |
10 | 670 | 312 | 650 | 670 | 283 | 650 | 787 | 286 | 665 | 838 | 297 | 805 |
12 | 720 | 327 | 780 | 720 | 334 | 780 | 838 | 338 | 790 | 965 | 341 | 965 |
14 | 890 | 376 | 790 | 890 | 368 | 790 | 970 | 372 | 810 | 1029 | 390 | 980 |
16 | 1000 | 422 | 920 | 1000 | 419 | 920 | 1100 | 423 | 925 | 1200 | 453 | 1145 |
18 | 1100 | 453 | 970 | 1100 | 442 | 970 | 1240 | 449 | 985 | 1320 | 526 | 1195 |
T型三通四种使用状态
T型三通三种使用状态