锻钢浮动球阀
锻钢浮动球阀的阀体为锻造工艺,球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。 锻钢浮动球阀结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。
- 尺寸范围
- 1/2“~8”
- 压力等级
- ASME 150 – 600
- 端部连接
- RF、RTJ、对焊、轮毂端部
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 阀体 | 13 | 定位片 |
2 | 阀座 | 14 | 挡圈 |
3 | 球体 | 15 | 手柄 |
4 | 密封垫 | 16 | 内六角 |
5 | 螺栓 | 17 | |
6 | 螺母 | 18 | |
7 | 阀盖 | 19 | |
8 | 阀杆 | 20 | |
9 | 防静电装置 | 21 | |
10 | 止退垫 | 22 | |
11 | 填料 | 23 | |
12 | 压盖 | 24 | |
技 术 要 求 | |||
设计与制造标准 | API 6d | ||
结构长度标准 | ASME B16.10 | ||
法兰连接端标准 | ASME B16.5 | ||
检验与试验标准 | API 6d |
尺寸数据:
SIZE | CLASS 150 | CLASS 300 | CLASS 600 | CLASS 900 | CLASS 1500 | ||||||||||
标称管道尺寸(NPS) | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
1/2 | 108 | 55 | 130 | 140 | 55 | 130 | 165 | 58 | 130 | 216 | 62 | 140 | 216 | 62 | 140 |
3/4 | 117 | 55 | 170 | 152 | 55 | 170 | 190 | 58 | 170 | 229 | 62 | 180 | 229 | 62 | 180 |
1 | 127 | 65 | 170 | 165 | 65 | 170 | 216 | 68 | 170 | 254 | 74 | 250 | 254 | 74 | 250 |
11/4 | 140 | 75 | 250 | 178 | 75 | 250 | 229 | 78 | 250 | 279 | 85 | 400 | 279 | 85 | 400 |
11/2 | 165 | 85 | 250 | 190 | 85 | 250 | 241 | 89 | 250 | 305 | 97 | 400 | 305 | 97 | 400 |
2 | 178 | 100 | 250 | 216 | 100 | 250 | 292 | 105 | 250 | 368 | 114 | 500 | 368 | 114 | 500 |
21/2 | 190 | 150 | 350 | 241 | 150 | 350 | 330 | 158 | 350 | 419 | 128 | 600 | 419 | 128 | 600 |
3 | 203 | 180 | 350 | 283 | 180 | 350 | 356 | 190 | 350 | 381 | 203 | 700 | 381 | 203 | 700 |
4 | 229 | 235 | 420 | 305 | 235 | 420 | 432 | 247 | 420 | ||||||
6 | 394 | 250 | 600 | 403 | 250 | 600 | 599 | 262 | 600 | ||||||
8 | 457 | 280 | 600 | 502 | 280 | 600 | |||||||||
10 | 533 | 320 | 800 | 568 | 320 | 800 |
以上数据仅供参考,以实际产品为准。