锻钢球阀
锻钢球阀的工作原理是靠旋转阀杆来使阀门畅通或闭塞。通常为全通径球阀、90度角开关,轻便,体积小,可以做成大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。锻钢球阀分类:低压锻钢球阀,高压锻钢球阀。
- 尺寸范围
- 2“~40”
- 压力等级
- ASME 150 – 2500
- 端部连接
- RF、RTJ、对焊、轮毂端部
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 阀盖 | 13 | 阀杆 |
2 | 阀体 | 14 | 填料箱 |
3 | 下盖 | 15 | 密封垫 |
4 | 密封垫 | 16 | 销子 |
5 | 滑动轴承 | 17 | 连接盘 |
6 | 球体 | 18 | 填料 |
7 | 注脂阀 | 19 | 涡轮箱 |
8 | O-型圈 | 20 | 键 |
9 | 弹簧 | 21 | 内六角 |
10 | 阀座支撑圈 | 22 | |
11 | 阀座 | 23 | |
12 | 密封垫 | 24 | |
技 术 要 求 | |||
设计与制造标准 | API 6d | ||
结构长度标准 | ASME B16.10 | ||
法兰连接端标准 | ASME B16.5/B16.47-A | ||
检验与试验标准 | API 6d |
尺寸数据:
尺寸 | 类 150 | 类 300 | 类 600 | 类 900 | 类 1500 | 类 2500 | ||||||||||||
标称管道尺寸 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 |
2 | 178 | 138 | 180 | 216 | 130 | 180 | 292 | 130 | 172 | 368 | 136 | 193 | 368 | 150 | 193 | 451 | 121 | 230 |
3 | 203 | 150 | 190 | 283 | 150 | 190 | 356 | 150 | 205 | 381 | 158 | 302 | 470 | 168 | 270 | 578 | 146 | 287 |
4 | 229 | 170 | 212 | 305 | 170 | 212 | 432 | 170 | 274 | 457 | 180 | 320 | 546 | 176 | 275 | 673 | 164 | 331 |
6 | 394 | 183 | 277 | 403 | 180 | 277 | 559 | 183 | 283 | 610 | 187 | 320 | 705 | 203 | 325 | 914 | 220 | 394 |
8 | 457 | 216 | 301 | 502 | 217 | 308 | 660 | 223 | 342 | 737 | 226 | 365 | 832 | 248 | 486 | 1022 | 312 | 488 |
10 | 533 | 260 | 359 | 568 | 265 | 381 | 787 | 270 | 393 | 838 | 280 | 495 | 991 | 297 | 535 | 1270 | 425 | 600 |
12 | 610 | 287 | 419 | 648 | 307 | 429 | 838 | 310 | 522 | 965 | 329 | 600 | 1130 | 357 | 610 | 1422 | 629 | 872 |
14 | 686 | 338 | 460 | 762 | 338 | 460 | 889 | 340 | 551 | 1029 | 390 | 625 | 1257 | 383 | 664 | |||
16 | 762 | 375 | 494 | 838 | 375 | 581 | 991 | 378 | 637 | 1130 | 407 | 675 | 1384 | 435 | 700 | |||
18 | 864 | 402 | 521 | 914 | 414 | 674 | 1092 | 418 | 683 | 1219 | 526 | 715 | 1537 | 507 | 763 | |||
20 | 914 | 427 | 656 | 911 | 450 | 713 | 1194 | 451 | 719 | 1321 | 600 | 750 | 1664 | 586 | 856 | |||
24 | 1067 | 518 | 795 | 1143 | 531 | 850 | 1397 | 539 | 823 | 1549 | 700 | 800 | 1816 | 632 | 925 | |||
26 | 1143 | 535 | 870 | 1245 | 543 | 905 | 1448 | 548 | 893 | 1658 | 718 | 917 | 2045 | 675 | 1111 | |||
28 | 1245 | 542 | 935 | 1346 | 556 | 958 | 1549 | 565 | 950 | 1753 | 742 | 986 | ||||||
30 | 1295 | 605 | 1010 | 1397 | 620 | 1035 | 1651 | 620 | 1035 | 1880 | 770 | 1066 | ||||||
32 | 1372 | 650 | 1060 | 1524 | 666 | 1087 | 1778 | 666 | 1087 | 2032 | 810 | 1120 | ||||||
34 | 1473 | 650 | 1077 | 1626 | 681 | 1104 | 1930 | 682 | 1104 | 2159 | 860 | 1137 | ||||||
36 | 1524 | 700 | 1115 | 1727 | 718 | 1143 | 2083 | 718 | 1143 | 2286 | 739 | 1177 | ||||||
40 | 1727 | 865 | 1400 | 1930 | 887 | 1435 | 2337 | 887 | 1435 |
以上数据仅供参考,以实际产品为准!